<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie 2010</title>
	<atom:link href="http://www.webradiomonitor.de/webradiomonitor-studie/webradiomonitor-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webradiomonitor.de</link>
	<description>Zentrale Informationsplattform für Webradio in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 13:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Newsletter der Goldmedia-Gruppe 5/2010 &#124; GOLDMEDIA Blog</title>
		<link>http://www.webradiomonitor.de/webradiomonitor-studie/webradiomonitor-2010/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Newsletter der Goldmedia-Gruppe 5/2010 &#124; GOLDMEDIA Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webradiomonitor.de/?page_id=35#comment-7</guid>
		<description>[...] Mit dem Webradiomonitor 2010 erarbeitet Goldmedia im Auftrag der BLM erneut eine umfangreiche Marktübersicht zu Webradio in Deutschland, deren Verbreitung und Nutzung, zu Werbeformen, Reichweiten und Leistungswerten. Die Studie basiert auf einer umfangreichen Primärdatenerhebung mittels Befragung aller Webradio-Anbieter. Vorstellung der Ergebnisse: Lokalrundfunktage 2010 (6./7.Juli) in Nürnberg Informationen zur Befragung und zum Fragebogen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit dem Webradiomonitor 2010 erarbeitet Goldmedia im Auftrag der BLM erneut eine umfangreiche Marktübersicht zu Webradio in Deutschland, deren Verbreitung und Nutzung, zu Werbeformen, Reichweiten und Leistungswerten. Die Studie basiert auf einer umfangreichen Primärdatenerhebung mittels Befragung aller Webradio-Anbieter. Vorstellung der Ergebnisse: Lokalrundfunktage 2010 (6./7.Juli) in Nürnberg Informationen zur Befragung und zum Fragebogen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

